<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Aktien-Review</title>
	<atom:link href="http://www.blog.aktien-review.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.aktien-review.de</link>
	<description>Der Börsenbrief für Rohstoffe.</description>
	<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 11:16:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>First Majestic: Rekorde, Rekorde, Rekorde - und wann kommt der Gewinn?</title>
		<link>http://www.blog.aktien-review.de/2008/06/26/first-majestic-rekorde-rekorde-rekorde-und-wann-kommt-der-gewinn/</link>
		<comments>http://www.blog.aktien-review.de/2008/06/26/first-majestic-rekorde-rekorde-rekorde-und-wann-kommt-der-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 18:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktientitel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aktien-review.serasconsulting.de/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Mit nunmehr über 162 Mio. Unzen Silber als definierte Gesamtreserve und 3,3 Mio. Unzen an produziertem Silber sollte die Zukunft doch glänzend aussehen. Oder etwa doch nicht?
Für 2007 hatte sich First Majestic Großes vorgenommen: mehr als 6 Mio. Unzen Silber wollte man produzieren und zum Star unter den Junior Produzenten werden. Die Gewinne sollten sprudeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.aktien-review.de/2008/06/26/first-majestic-rekorde-rekorde-rekorde-und-wann-kommt-der-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sabina Silver - Turnaround geschafft?</title>
		<link>http://www.blog.aktien-review.de/2008/06/26/sabina-silver-turnaround-geschafft/</link>
		<comments>http://www.blog.aktien-review.de/2008/06/26/sabina-silver-turnaround-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 17:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>

		<category><![CDATA[Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<category><![CDATA[Rohstofftitel]]></category>

		<category><![CDATA[Sabina]]></category>

		<category><![CDATA[Sabinasilver]]></category>

		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<category><![CDATA[Silver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://aktien-review.serasconsulting.de/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Sabina Silver hat wie alle anderen Rohstofftitel massiv unter der Korrektur der letzten Wochen und Monate gelitten. Als Explorer im Silberbereich ging der Kurs der Aktie von über 2,25 im Jahr 2007 auf nunmehr rund 0,90 € zurück. Eine durch allgemein sehr schwache Marktentwicklungen hervorgerufene Korrektur oder vielleicht doch eine auf firmenspezifisch fundamentalen Daten basierende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.aktien-review.de/2008/06/26/sabina-silver-turnaround-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

